产品概述
R系列LED大屏显示系统涵盖P0.93、P1.25、P1.56、P1.87、P2、P2.5等多个型号的LED屏显示屏,具有600*337.5、480*480、400*300、640*480等多种尺寸箱体满足不同场所和不同分辨率的显示需要。
产品型号和外观
R-1612
R-1615
R-1618
产品规格
项目 | R-1612 | R-1615 | R-1618 | |
模组 | 像素间距(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
模组尺寸(mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | |
模组分辨率(pixel) | 120x135 | 96x108 | 80*90 | |
LED灯管 | 1010 | 1010 | 1515 | |
箱体尺寸(mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | |
箱体 | 箱体分辨率(pixel) | 480x270 | 384x216 | 320*180 |
箱体材料 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
箱体重量(Kg) | 6KG | 6KG | 6KG | |
像素密度(点/m²) | 640000 | 409600 | 409600 | |
亮度(cd/m²) | 600~800cd/m² | 600~800cd/m² | 600~800cd/m² | |
屏体 | 平均功耗 | 220W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
最大功耗 | 730W/m² | 730W/m² | 730W/m² | |
刷新频率(Hz) | 3840HZ | |||
灰度等级 | 16bit | |||
显示屏视角 | V160° H160° | |||
IP等级 | 前后IP30 | |||
维护方式 | 前维护 | |||
工作环境 | -20℃~50℃, 10~90%RH | |||
储存环境 | -40℃~60℃, 10~90%RH | |||
输入信号 | VGA, DVI, HDMI, SDI |
订购说明
LED大屏显示系统 | ||
R-1609 | P0.93点间距LED显示屏 | |
R-1612 | P1.25点间距LED显示屏 | |
R-1615 | P1.56点间距LED显示屏 | |
R-1618 | P1.875点间距LED显示屏 | |
R-1623 | P2.34点间距LED显示屏 |